XV. Falkenseer Open -> 01.11.2024 bis 03.11.2024

Königsgruppe Kreis-Einzelmeisterschaft (Havelland)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Gröbel,Aaron 2159 M SF Hettstedt 5 4 1 0 4.5 17.0 15.50
2 Haubold,Sebastian 2157 M USC Magdeburg 5 4 1 0 4.5 17.0 15.25
3 Deubler,Bastian 2010 M SC Weisse Dame e.V. 5 4 0 1 4.0 17.0 12.50
4 Francois,Yannick 1991 M SC Caissa Falkensee  5 3 2 0 4.0 14.5 11.75
5 Donath,Simon 1864 M SV Merseburg 5 4 0 1 4.0 13.0 9.00
6 Haubold,Christian 2066 M USC Magdeburg 5 3 1 1 3.5 17.5 10.75
7 Jasch,Andre 1827 M Mögeliner SC 1913 e. 5 3 1 1 3.5 14.5 9.00
8 Fadeev,Justin Michae 1932 M Barnimer SF im SV St 5 3 1 1 3.5 14.0 8.25
9 Trede,Rouven-Peer 1817 M Lübecker SV von 1873 5 3 1 1 3.5 14.0 7.75
10 Hannemann,Torsten 1809 M SC Oranienburg e.V. 5 3 1 1 3.5 13.0 7.50
11 Lehmann,Lasse 1574 M SV Hellas Nauen e.V. 5 3 1 1 3.5 12.5 8.25
12 Ziem,Ole 1608 M USC Magdeburg 5 3 1 1 3.5 12.0 7.75
13 Möwisch,Dave 1981 M Potsdamer SV Mitte e 5 2 2 1 3.0 18.0 9.75
14 Schulz,Michael 2106 M SC Zitadelle Spandau 5 3 0 2 3.0 15.5 8.00
15 Diller,Peter 1904 * SK Rothenburg e.V. 4 3 0 1 3.0 15.5 7.00
16 Kiesewetter,Jan 1641 M SV Glück auf Rüdersd 5 2 2 1 3.0 14.5 8.00
17 Ziervogel,Alexander 1930 M SF Hettstedt 5 3 0 2 3.0 14.0 6.50
18 Ewald,Patrick 1807 M SV Hellas Nauen e.V. 5 3 0 2 3.0 13.5 6.50
19 Dodul,Arthur 1909 M Barnimer SF im SV St 5 2 2 1 3.0 13.0 6.50
20 Miowitz,Torsten 1838 M SG Lasker Stegli 5 2 2 1 3.0 13.0 6.25
21 Grinman,Anatoli 1498 M SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 1 3.0 12.5 7.00
22 Schmidt,Jossip 1616 M Barnimer SF im SV St 5 3 0 2 3.0 12.0 4.50
23 Treiber,Marco 1784 M Wohnsportgemeinschaf 5 3 0 2 3.0 11.5 5.50
24 Gottschalk,Nico 1676 M Mögeliner SC 1913 e. 5 1 4 0 3.0 10.0 5.75
25 Zander,Ben Erik 1465 M SF Hettstedt 5 2 1 2 2.5 15.5 6.50
26 Leonhardt,Max 1686 M Barnimer SF im SV St 5 2 1 2 2.5 14.0 5.25
27 Halle,Viktor 1551 M TSG Neuruppin 5 2 1 2 2.5 13.5 5.75
28 Geike,Eberhard 1831 M   5 1 3 1 2.5 13.0 5.75
29 Nimptsch,Nikolas 1628 M Leegebrucher SF 5 2 1 2 2.5 13.0 5.25
30 Main,Thomas 1787 M FC Bayern München e. 5 2 1 2 2.5 13.0 4.25
31 Ignatiadis,Anett 1756 W SV Hellas Nauen e.V. 5 2 1 2 2.5 12.5 4.25
32 Sinka,Silas 1820 M SV Hellas Nauen e.V. 5 1 3 1 2.5 12.0 5.25
33 Franz,Niclas 1791 M SV Hellas Nauen e.V. 5 2 1 2 2.5 12.0 4.50
34 Markus,Nico 1724 M SV Sangerhausen 5 1 3 1 2.5 10.5 4.25
35 Greber,Andreas 1793 M Potsdamer SV Mitte e 5 2 1 2 2.5 10.5 3.00
36 Hinkel,Fabian 1637 M SV Babelsberg 03 e.V 5 1 3 1 2.5 10.0 4.00
37 Kalliwoda,Enrico 1632 M SF Hettstedt 5 1 2 2 2.0 13.0 4.75
38 Dodul,Alice 1704 W Barnimer SF im SV St 5 2 0 3 2.0 13.0 2.50
39 Fritzsche,David 1525 M Universitätssportver 5 1 2 2 2.0 12.5 5.00
40 Lehnert,Stefan 1677 M SV Sangerhausen 5 0 4 1 2.0 12.5 4.50
41 Halle,Waldemar 1666 M TSG Neuruppin 5 2 0 3 2.0 12.5 2.50
42 Wolff,Jan 1443 M SC Oranienburg e.V. 5 1 2 2 2.0 12.0 4.25
43 Hinkel,Lukas 1639 M SV Babelsberg 03 e.V 5 1 2 2 2.0 11.5 4.00
44 Schmerbach,Andre 1638 M SV Merseburg 5 2 0 3 2.0 11.5 3.00
45 Kellner,Rene 1603 M Potsdamer SV Mitte e 5 1 2 2 2.0 11.0 3.25
46 Hoffmann,Svenja 1527 W Schachzwerge Magdebu 5 2 0 3 2.0 11.0 3.00
47 Lehnert,Steffen 1407 M SV Babelsberg 03 e.V 5 2 0 3 2.0 10.5 3.50
48 Sonsalla,Stefan 1519 M SC Oranienburg e.V. 5 2 0 3 2.0 10.0 3.00
49 Tschirswitz,Stefan 1482 M SC Oranienburg e.V. 5 1 2 2 2.0 8.5 3.50
50 Dauwe,Jan-Luca 1447 M Leegebrucher SF 5 1 2 2 2.0 8.0 2.00
51 Bertuch,Dennis 1621 M SC Weisse Dame e.V. 5 1 1 3 1.5 13.5 3.25
51 Stegmann,Jens 1587 * SC Zugzwang 95 e.V. 4 1 1 2 1.5 13.5 3.25
53 Barthel,Jacob 1587 M SV Hellas Nauen e.V. 4 1 1 2 1.5 12.5 2.50
54 Brückner,Julian 1724 M SV Roter Turm Halle 5 1 1 3 1.5 11.0 2.50
55 Nönnig,Lotte 1638 W Schachzwerge Magdebu 5 1 1 3 1.5 10.5 3.00
56 Karge,Ronny 1624 M SV Babelsberg 03 e.V 5 1 1 3 1.5 10.5 2.00
57 Jacoby,Angelina 1458 W SC Caissa Falkensee  4 1 1 2 1.5 10.5 1.75
58 Rössling,Laura Marie 1679 W Schachzwerge Magdebu 5 0 2 3 1.0 11.5 2.00
59 Voigt,Raphael 1550 M SF Hettstedt 5 1 0 4 1.0 9.5 1.50
60 Prädel,Jens 1487 M SG NARVA Berlin e.V. 5 0 2 3 1.0 9.5 1.25
61 Persson,Börje Pontus 1452 M SC Lützlower Dorfgem 5 1 0 4 1.0 9.5 0.00
62 Kholodnyi,Oleksandr 1469 M SG Lasker Stegli 5 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Turmgruppe

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Milasevicius,Aurimas 1318 SC Oranienburg e.V. 5 4 1 0 4.5 15.5 14.00
2 Kaufmann,Paul 1345 SC Kreuzberg e.V. 5 4 1 0 4.5 15.5 13.50
3 Schmerbach,Gabriele 1340 SV Merseburg 5 3 2 0 4.0 17.0 13.00
4 Datta,Satadru 1207 SC GG Potsdam e.V. 5 3 2 0 4.0 16.5 12.75
5 Börner,Eric 1303 SV Hellas Nauen e.V. 5 4 0 1 4.0 14.5 11.00
6 Tschirswitz,Wolfgang 1224 SC Oranienburg e.V. 5 4 0 1 4.0 14.0 10.50
7 Zinnecker,Peter 1249 SC Freibauer Schöneb 5 4 0 1 4.0 12.0 8.00
8 Rössling,Johannes 1358 Schachzwerge Magdebu 5 3 1 1 3.5 19.0 12.75
9 Rauhut,Max 1194 SC GG Potsdam e.V. 5 3 1 1 3.5 17.0 10.75
10 Swenty,Marco 1309 SC Braunschweig Glie 5 3 1 1 3.5 16.0 9.75
11 Börner,Emma Charlott 1380 SV Hellas Nauen e.V. 5 3 1 1 3.5 14.0 9.25
12 Giesinger,Jakob 1341 SV Hellas Nauen e.V. 5 3 1 1 3.5 11.5 7.00
13 Möller,Julian   SV Hellas Nauen e.V. 5 3 1 1 3.5 11.0 5.75
14 Gritz,Theodor 1201 SC Caissa Falkensee  5 3 0 2 3.0 14.5 7.00
15 Roth,Vlad 1029 SC Caissa Falkensee  5 3 0 2 3.0 14.5 6.00
16 Freischmidt,Lyo Dani 1318 SC Oranienburg e.V. 5 3 0 2 3.0 14.0 6.50
17 Bundu, Amadu   SSV Rotation Berlin 5 3 0 2 3.0 14.0 6.00
18 Grinman,Svetlana 1172 SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 1 3.0 13.5 7.50
19 Viere,Tim 1048 SV Glück auf Rüdersd 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
20 Breja,Eva 1286 Schachzwerge Magdebu 5 3 0 2 3.0 12.0 4.50
21 Alnajjar,Sara 1036 SC Caissa Falkensee  5 2 2 1 3.0 11.5 5.00
22 Draws, Jana   vereinslos 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
23 Lehmann, Jens   vereinslos 5 2 2 1 3.0 8.0 4.25
24 Rössling,Ivo 1194 SG Aufbau Elbe Magde 5 2 1 2 2.5 16.0 6.25
25 Böhm,Wolf Magnus   Mögeliner SC 1913 e. 4 2 1 1 2.5 15.5 6.25
26 Bathmann,Severin 842 SC Caissa Falkensee  5 2 1 2 2.5 14.5 5.25
27 Zatenko,Yevhenii 955 SG Lasker Stegli 5 1 3 1 2.5 14.0 6.75
28 Tamke,Quintus   SC GG Potsdam e.V. 5 2 1 2 2.5 14.0 6.25
29 Schellknecht,Johanna 964 SC Caissa Falkensee  5 2 1 2 2.5 12.5 5.25
30 Rung,Sjard Joris 1004 Barnimer SF im SV St 5 2 1 2 2.5 12.5 4.50
31 Knöchel,Rainer 1307 Schach-Club Wittstoc 4 2 1 1 2.5 12.0 3.75
32 Benzin,Oliver 1150 SV Hellas Nauen e.V. 5 2 1 2 2.5 11.0 3.75
32 Zubchenko-Fritzsche, 1149 SG Aufbau Elbe Magde 5 2 1 2 2.5 11.0 3.75
34 Singh, Mira   vereinslos 4 2 1 1 2.5 8.5 3.00
35 Ruhbaum,Benjamin 1255 SC Zitadelle Spandau 5 1 2 2 2.0 14.0 5.25
36 Preissner,Annette 1178 SC Kreuzberg e.V. 5 2 0 3 2.0 14.0 4.00
37 Kramer,Tigran   Potsdamer SV Mitte e 5 1 2 2 2.0 13.0 3.75
38 Sander,Bela 1180 Universitätssportver 5 2 0 3 2.0 12.0 1.50
39 Singh, Heiko   vereinslos 5 1 2 2 2.0 11.0 3.75
40 Knappe,Stefan 1029 SG Aufbau Elbe Magde 5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
41 Marg,Henry   SV Werder/H. 5 2 0 3 2.0 10.0 3.00
41 Friese,Arthur   SC GG Potsdam e.V. 5 2 0 3 2.0 10.0 3.00
43 Pygoch,Lene 1050 SV Hellas Nauen e.V. 5 2 0 3 2.0 9.0 1.00
44 Bathmann,Sanaa Maria 957 SC Caissa Falkensee  5 2 0 3 2.0 8.0 1.50
45 Engelmann,Janosch 1035 SC Caissa Falkensee  5 1 1 3 1.5 13.0 2.75
46 Müller,Ronald   Universitätssportver 5 1 1 3 1.5 12.5 2.75
47 Herrmann,Elias 778 SV Hellas Nauen e.V. 5 1 1 3 1.5 11.5 2.00
47 Li,Danny 766 SG Lasker Stegli 5 1 1 3 1.5 11.5 2.00
49 Ziepa,Andreas 871 SC Kreuzberg e.V. 5 0 3 2 1.5 10.0 3.00
50 Korda,Katharina 868 SK Rothenburg e.V. 5 1 0 4 1.0 13.5 1.50
51 Harrer,Max 835 Potsdamer SV Mitte e 5 0 2 3 1.0 12.0 1.75
52 Lippianowski,Stefan 896 SV Mattnetz Berlin e 5 1 0 4 1.0 10.5 0.50
53 Viere,Samuel 1074 SV Glück auf Rüdersd 5 1 0 4 1.0 10.0 0.50
53 Böhm,Arwen Skadi 951 SV Eintracht Tangerh 4 1 0 3 1.0 10.0 0.50
55 Singh, Arjun   vereinslos 5 1 0 4 1.0 8.5 0.50
56 Flaccus, Cajus Valer     4 0 1 3 0.5 10.0 0.75
57 Ziem,Aurelie 786 USC Magdeburg 5 0 1 4 0.5 8.5 0.50
58 Gottschling,Lisa 1324 SC Oranienburg e.V. 2 0 0 2 0.0 9.0 0.00