XVII. Falkenseer Open -> 30.10.-1.11.2026
Maximal 120 Teilnehmer*innen!
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach der DWZ) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthes, Aaron | 2309 | SC Kreuzberg 95 | |
| 2. | Dodul, Arthur | 2129 | Barnimer Schachfreunde | bezahlt |
| 3. | Riedel, Hartmut | 2101 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 4. | Möwisch, Dave | 2060 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 5. | Faust, Adrian | 2056 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 6. | Schulz, Michael | 2035 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 7. | Andresen, Marc | 2017 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 8. | Kurth, Uwe | 2012 | Vfl Gräfenhainichen | bezahlt |
| 9. | Matthes, Benjamin | 2009 | Barnimer Schachfreunde | bezahlt |
| 10. | Seitz, Manuel | 1988 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 11. | Buß, Stephan | 1987 | Empor Kühlungsborn | bezahlt |
| 12. | Donath, Simon | 1983 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 13. | Sinka, Silas | 1980 | SV Hellas Nauen | |
| 14. | Hintze, Peter | 1956 | SG NARVA Berlin | bezahlt |
| 15. | Böttcher, Dr. Frank | 1951 | USV Potsdam | bezahlt |
| 16. | Ignatiadis, Anett | 1950 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 17. | Witter, Jannes | 1948 | Vfl Gräfenhainichen | bezahlt |
| 18. | Dodul, Alice | 1946 | Barnimer Schachfreunde | bezahlt |
| 19. | Budach, Olaf | 1940 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 20. | Middendorf, Sven-Jonas | 1925 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 21. | Franz, Niclas | 1916 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 22. | Förster, Dr.Matthias | 1915 | vereinslos | bezahlt |
| 24. | Jasch, André | 1904 | Mögeliner SC 1913 | |
| 25. | Allgaier, Erik | 1899 | SC "Hans Clauert" Trebbin | bezahlt |
| 27. | Richter, Thomas | 1892 | SV Motor Zeitz | bezahlt |
| 28. | Treiber, Marco | 1881 | WSG Ha-Neu | bezahlt |
| 29. | Krüger, Ekkehard | 1880 | SG NARVA Berlin | bezahlt |
| 30. | Er, Sadik Bugra | 1869 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 31. | Tornow, Michael | 1868 | SV Wusterhausen | bezahlt |
| 32. | Preissner, Laurenz | 1865 | SC Weisse Dame | bezahlt |
| 33. | Schmerbach, André | 1864 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 34. | Scheide, Helmut | 1860 | USV Potsdam | bezahlt |
| 35. | Bickerich, Philipp | 1841 | SV Königsjäger Süd-West | bezahlt |
| 36. | Kaufmann, Paul | 1839 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 37. | Elsayed Esam, Sally | 1831 | USV TU Dresden | bezahlt |
| 38. | Grassnickel, Lutz | 1827 | Schach Nienberge 2003 | bezahlt |
| 39. | Woest, Jan | 1820 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 40. | Schreiber, Marc | 1819 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 41. | Bigalke, Felix | 1814 | PSV Mitte | bezahlt |
| 42. | Wolff, Marie Antoinette | 1806 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 43. | Hantke, Karl | 1800 | TSG Oberschöneweide | |
| 44. | Greber, Andreas | 1789 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 45. | Alnajjar, Sara | 1788 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 46. | Halle, Waldemar | 1784 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 47. | Luthardt, Christopher | 1781 | Schachclub Oranienburg | bezahlt |
| 48. | Böttcher, Marc | 1779 | ESV Wittenberge 1888 | bezahlt |
| 49. | Fischer, Wolfgang | 1778 | SC Senioren Cottbus | bezahlt |
| 50. | Psiakowski, Volker | 1778 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 51. | Möller, Julian | 1776 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 52. | Wisniewski, Alexander | 1753 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 53. | Milasevicius, Aurimas | 1752 | SC Oranienburg | |
| 54. | Sebastian, Martin | 1744 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | bezahlt |
| 55. | Ferse, Dr. Falk-Thilo | 1738 | SC Rathenow | bezahlt |
| 56. | Nguyen, Max Minh | 1737 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 57. | Rauhut, Kenny | 1723 | FC Deetz | bezahlt |
| 58. | Rudisch, Bastian | 1722 | VfL Gräfenhainichen | bezahlt |
| 59. | Hantke, Florian | 1719 | TSG Oberschöneweide | |
| 60. | Woite, Philipp | 1719 | SC Rathenow | bezahlt |
| 61. | Wagner, Mario | 1714 | ESV Wittenberge 1888 | bezahlt |
| 62. | Halle, Viktor | 1711 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 63. | Chupikov, Mark | 1704 | SC Zitadelle Spandau | |
| 64. | Koppe, Cordelia | 1698 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 65. | Cieslak, Tim | 1697 | SC Wittstock | bezahlt |
| 66. | Pilawski, Lars | 1695 | SC Chessence 64 | bezahlt |
| 67. | Bohn, Joris | 1690 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 68. | Golnik, Rasmus | 1686 | USV Potsdam | bezahlt |
| 69. | Kramer, Tigran | 1682 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 70. | Tschirswitz, Stefan | 1672 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 71. | Gottschalk, Nico | 1669 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 72. | Schmerbach, Gabriele | 1666 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 73. | Sonsalla, Stefan | 1662 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 74. | Richter, Dirk | 1661 | SG Lok Brandenburg | bezahlt |
| 75. | Nimptsch, Nikolas | 1650 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 76. | Strasburger, Lautaro | 1649 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 77. | Hantke, Martin | 1642 | TSG Oberschöneweide | |
| 78. | Stegmann, Jens | 1641 | SC Zugzwang 95 e.V. | bezahlt |
| 79. | Komar, Mykhail | 1636 | USV Potsdam | bezahlt |
| 80. | Heinz, Michael | 1635 | SC Rathenow | bezahlt |
| 81. | Hahn, Fabio | 1634 | USC Magdeburg | bezahlt |
| 82. | Godzina, Henri | 1633 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 83. | Mozejko, Kamil | 1623 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 84. | Kellner, René | 1616 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 85. | Berner, Lucas | 1606 | vereinslos | bezahlt |
| 86. | Roth, Vlad | 1604 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 87. | Lehmann, Michael | 1602 | SC Zitadelle Sandau 1977 | bezahlt |
| 88. | Braun, Anja | 1585 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 89. | Knittel, Paul | 1581 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 90. | Knöchel, Rainer | 1571 | SC Wittstock | bezahlt |
| 91. | Ruhbaum, Benjamin | 1571 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 92. | Jawarsch, Michael-Rudolf | 1566 | vereinslos | bezahlt |
| 93. | Zinnecker, Peter | 1552 | SV Freibauer Schöneberg | bezahlt |
| 94. | Tschirswitz, Wolfgang | 1525 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 95. | Kapila, Anand | 1512 | SC Kreuzberg | |
| 96. | Burchardi, Konstantin | 1506 | SC Weisse Dame | bezahlt |
| 97. | Shubina, Yelyzaveta | 1495 | SC Aschaffenburg | bezahlt |
| 98. | Gritz, Theodor | 1477 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 99. | Persson, Börje Pontos | 1449 | SC Freibauer Schöneberg | |
| 100. | Swenty, Marco | 1430 | SC Chessence 64 e.V. | bezahlt |
| 101. | Müncheberg, Patrick | 1364 | SC Wittstock | bezahlt |
| 102. | Lu, Xiya | 1360 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 103. | Lippianowski, Stefan | 1339 | SV Mattnetz Berlin | bezahlt |
| 104. | Albroscheit, Klemens | 1335 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 105 | Lui, Anji | 1309 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 106. | Bünning, Kilian | 1277 | Hellas Nauen | bezahlt |
| 107. | Preissner, Annette | 1258 | SC Kreuzberg e.V. | bezahlt |
| 108. | Burchardi, Justus | 1245 | SC Weisse Dame | bezahlt |
| 109. | Schramm, Daivin-Luis | 1229 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 110. | Hering, Elli | 1200 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 111. | Berner, Luana | 1193 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 112. | Schramm, Michaela Luise | 1171 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 113. | Schellknecht, Johanna L. | 1126 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 114. | Bathmann, Sanaa | 1109 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 115. | Ziepa, Andreas | 1109 | SC Kreuzberg e.V. | bezahlt |
| 116. | Wolff, Dagmar | 1100 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 117. | Harrer, Max | 832 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 118. | Bollmann, Walter | vereinslos | bezahlt | |
| 119. | Förster, Rafael | vereinslos | bezahlt | |
| 120. | Jakob, Benjamin | Mögeliner SC 1913 | ||
| 121. | Schulte-Drüggelte, Martin | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | bezahlt | |
letzte Aktualisierung: 28.10.2026
Falkenseer Open -> hier gibt es u.a. Kaffee, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und warmes Essen